產(chǎn)品列表 / products
取得五級(jí)承試類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的,可以從事10千伏以下電壓等級(jí)電力設(shè)施的試驗(yàn)活動(dòng)。五級(jí)資質(zhì)所需的試驗(yàn)儀器設(shè)備主要有以下這些。
電力五級(jí)承試設(shè)備通用版
序號(hào)  | 名稱  | 推薦設(shè)備型號(hào)  | 適用試驗(yàn)項(xiàng)目  | 
高壓發(fā)生設(shè)備  | |||
1  | 直流高壓發(fā)生器  | ZGF-60kV/2mA  | 變壓器、避雷器  | 
2  | 交直流試驗(yàn)變壓器  | YD(JZ)-5kVA/50kV  | 變壓器、避雷器  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置  | BPXZ-75KVA/25KV * 3/1A 30-300HZ  | 高壓電纜、變壓器  | 
電氣測(cè)量?jī)x器  | |||
1  | 回路電阻測(cè)試儀  | HLY-100A  | 高壓開關(guān)、隔離開關(guān)  | 
2  | 互感器伏安特性測(cè)試儀  | FA-H (600V)  | 10KV電流互感器  | 
3  | 接地電阻測(cè)試儀  | DER2571  | 10KV及以下變電站、線路  | 
4  | 電容電感測(cè)試儀  | DGY-H(三相同事測(cè)量)  | 電容器、電感器  | 
5  | 測(cè)量用電流互感器  | HL1 15-600/5A (0.2級(jí))  | 電流互感器  | 
6  | 變壓器直流電阻測(cè)試儀  | HZC-3A  | 變壓器  | 
7  | 變壓器變比測(cè)試儀  | BBC-H  | 變壓器、電壓互感器  | 
8  | 變壓器綜合參數(shù)測(cè)試儀  | BTC-H (AC:700V/60A)  | 變壓器  | 
9  | 斷路器特性測(cè)試儀  | GKC-H  | 斷路器  | 
10  | 單相繼電保護(hù)測(cè)試儀  | JB-101  | 繼電保護(hù)  | 
11  | 大電流發(fā)生器  | KDDG-500A (500A/VV)  | 溫升試驗(yàn)  | 
12  | 雷擊計(jì)數(shù)器動(dòng)作測(cè)試儀  | FCZ-III  | 避雷器  | 
13  | 電纜識(shí)別儀  | DSBY-H  | 電纜  | 
14  | 交直流分壓器  | KFRC-50KV  | 試驗(yàn)電壓測(cè)量  | 
15  | 電容分壓器高壓測(cè)量系統(tǒng)K  | FRC-50KV  | 試驗(yàn)電壓測(cè)量  | 
16  | 電壓互感器  | JDZ-10KV  | 試驗(yàn)電壓測(cè)量  | 
17  | 交直流電壓表  | T51  | 試驗(yàn)電壓測(cè)量  | 
18  | 平均值電壓表  | L7-V/2  | 試驗(yàn)電壓測(cè)量  | 
19  | 直流毫伏表  | C65-MV  | 試驗(yàn)電壓測(cè)量  | 
20  | 直流微安表  | C65-µA  | 電流測(cè)量  | 
21  | 低功率因數(shù)瓦特表  | D34/1-W  | 功率測(cè)量  | 
常用儀器儀表  | |||
1  | 兆歐表  | KD2000(DC:5000V)  | 線路  | 
2  | 兆歐表K  | D2000( DC:2500V)  | 變壓器、電纜  | 
3  | 兆歐表  | KD2000( DC:500V)  | 變壓器、電纜  | 
4  | 萬(wàn)用表  | UT-53  | 試驗(yàn)電壓測(cè)量  | 
5  | 單臂電橋  | QJ23  | 直流電阻測(cè)量  | 
6  | 雙臂電橋  | QJ44  | 直流電阻測(cè)量  | 
7  | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表  | SMG-2000E  | 電流電壓回路檢查  | 
8  | 相序表  | KEW8031F  | 判斷相序和開相與否  | 
9  | 鉗形電流表  | UT-3  | 電流測(cè)量  | 
10  | 電流互感器二次回路負(fù)載測(cè)試儀  | FHY-H  | 二次負(fù)荷測(cè)量  | 
11  | 單相調(diào)壓器  | TDGC-3kVA  | 調(diào)壓  | 
12  | 三相調(diào)壓器  | TSGC2-15kVA  | 調(diào)壓  | 
13  | 溫、濕度計(jì)  | M228-CTH  | 濕度測(cè)量  | 
五級(jí)承裝修試資質(zhì)電力試驗(yàn)設(shè)備及其用途
序號(hào)  | 測(cè)試設(shè)備  | 等級(jí)具備 情 況  | 
  | 設(shè)備名稱  | 適用試驗(yàn)項(xiàng)目  | 
1  | 兆歐表  | 絕緣電阻測(cè)量變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測(cè)量  | 
2  | 調(diào)頻諧振耐壓裝置  | 現(xiàn)場(chǎng)高電壓大容量電纜、變壓器、 GIS 、開關(guān)類等交流耐壓試驗(yàn)  | 
3  | 工頻諧振耐壓裝置  | 現(xiàn)場(chǎng)高電壓大容量電纜、變壓器、 GIS 、開關(guān)類等交流耐壓試驗(yàn)  | 
4  | 試驗(yàn)變壓器  | 耐壓試驗(yàn)  | 
5  | 三倍頻電壓發(fā)生器  | 電壓互感器耐壓試驗(yàn)  | 
6  | 單臂電橋  | 直流電阻測(cè)量  | 
7  | 雙臂電橋  | 直流電阻測(cè)量  | 
8  | 直流電阻測(cè)試儀  | 變壓器繞組直流電阻測(cè)量  | 
9  | 回路電阻測(cè)試儀  | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量  | 
10  | 電導(dǎo)率儀鹽密測(cè)量?jī)x  | 絕緣子鹽密測(cè)量  | 
11  | 接地電阻測(cè)試儀  | 接地電阻測(cè)量  | 
12  | 直流高電壓發(fā)生器  | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn)  | 
13  | 交直流分壓器  | 試驗(yàn)電壓測(cè)量  | 
14  | 電容分壓器高壓測(cè)量系統(tǒng)  | 試驗(yàn)電壓測(cè)量  | 
15  | 電壓互感器  | 試驗(yàn)電壓測(cè)量  | 
16  | 交直流電壓表  | 試驗(yàn)電壓測(cè)量  | 
17  | 平均值電壓表  | 試驗(yàn)電壓測(cè)量  | 
18  | 萬(wàn)用表  | 試驗(yàn)電壓測(cè)量  | 
19  | 直流毫伏表  | 電壓測(cè)量  | 
20  | 數(shù)字示波器記錄儀  | 過(guò)電壓測(cè)量  | 
21  | 交流絕緣子串電壓分布表絕緣子低零值檢測(cè)儀  | 絕緣子串電壓分布測(cè)量、零值絕緣子檢測(cè)  | 
22  | 電壓比測(cè)試儀(變比電橋)  | 變壓器變比測(cè)量  | 
23  | 沖擊電壓試驗(yàn)及測(cè)量系統(tǒng)器  | 雷電沖擊耐受電壓試驗(yàn)  | 
24  | 操作沖擊電壓試驗(yàn)及測(cè)量系統(tǒng)器  | 現(xiàn)場(chǎng)操作沖擊電壓試驗(yàn)  | 
25  | 中頻發(fā)電機(jī)裝置  | 感應(yīng)耐壓及局放試驗(yàn)  | 
26  | 避雷器阻性電流測(cè)試儀  | 避雷器阻性電流測(cè)量  | 
27  | 繞組變形測(cè)試儀  | 繞組頻率響應(yīng)特性  | 
28  | 真空度測(cè)試儀  | 測(cè)量真空開關(guān)的真空度  | 
29  | 避雷器特性測(cè)試儀  | 避雷器有功分量及無(wú)功分量測(cè)量  | 
30  | 伏安特性測(cè)試儀  | VA特性測(cè)試  | 
31  | 單相調(diào)壓器  | 調(diào)壓  | 
32  | 三相調(diào)壓器  | 調(diào)壓  | 
33  | 高壓開關(guān)綜合測(cè)試儀  | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量  | 
34  | 有載調(diào)壓開關(guān)測(cè)試儀  | 變壓器有載分接開關(guān)測(cè)試  | 
35  | 高壓電橋 ( 自動(dòng)介損測(cè)試儀 )  | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量  | 
36  | 通道測(cè)試儀  | 線路高頻參數(shù)  | 
37  | 局部放電測(cè)試裝置  | 變壓器局部放電測(cè)量  | 
38  | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀  | 繼電保護(hù)調(diào)試  | 
39  | 選頻表  | 通道聯(lián)調(diào) ( 保護(hù) )  | 
40  | 振蕩器  | 通道聯(lián)調(diào) ( 保護(hù) )  | 
41  | 衰耗器  | 通道聯(lián)調(diào) ( 保護(hù) )  | 
42  | 標(biāo)準(zhǔn)電流互感器  | 電流測(cè)量  | 
43  | 數(shù)字鉗形電流表  | 電流測(cè)量  | 
44  | 直流微安表  | 電流測(cè)量  | 
45  | 大電流發(fā)生器  | 升流檢查  | 
46  | 三表檢驗(yàn)裝置  | 校驗(yàn)電流、電壓、功率表  | 
47  | 電阻校準(zhǔn)裝置  | 溫度校準(zhǔn)  | 
48  | 數(shù)字式聲級(jí)計(jì)  | 測(cè)噪音  | 
49  | 測(cè)溫儀表檢定儀  | 開關(guān)溫升測(cè)量  | 
50  | 紅外測(cè)溫儀  | 測(cè)溫度  | 
51  | 鉗型相位伏安表  | 電流電壓回路檢查  | 
52  | 常規(guī)分析儀器  | 油常規(guī)分析  | 
53  | 微水儀  | 油中微水測(cè)量  | 
54  | 色譜分析儀  | 油中溶解氣體分析  | 
55  | 全自動(dòng)介質(zhì)損耗和體積電阻率測(cè)量系統(tǒng)  | 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)量油體積電阻率測(cè)量  | 
56  | 油體積電阻率測(cè)定儀  | 體積電阻率  | 
57  | 閉口閃點(diǎn)測(cè)試儀  | 油閉口閃點(diǎn)試驗(yàn)  | 
58  | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀  | 絕緣油耐壓試驗(yàn)  | 
59  | 高效液相色譜儀  | 變壓器油糠醛含量的測(cè)定  | 
60  | 氣相色譜儀  | SF6 組分分析  | 
61  | 油百動(dòng)顆粒計(jì)數(shù)儀  | 油顆粒污染度測(cè)定  | 
62  | 油表面張力測(cè)定儀  | 油表面張力測(cè)定  | 
63  | SF6 微量水份測(cè)量?jī)x  | SF6 微水測(cè)量  | 
64  | SF6 氣體檢漏儀  | SF6 氣體泄漏試驗(yàn)  | 
65  | 高壓核相設(shè)備  | 核相  | 
66  | 低功率因數(shù)瓦特表  | 功率測(cè)量  | 
67  | 變壓器損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x  | 短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量  | 
68  | 線路參數(shù)測(cè)量?jī)x  | 線路參數(shù)測(cè)量  | 
69  | 安全工器具 ( 略 )  | 安全保護(hù) ( 略 )  | 
 
上??档请姎舛陮I(yè)從事高低壓輸變電測(cè)試、串聯(lián)諧振耐壓、絕緣耐壓試驗(yàn)、變壓器檢測(cè)、斷路器檢測(cè)等設(shè)備的生產(chǎn)、銷售、研發(fā)以及解決方案提供。為近百家電力工程公司,電力安裝公司提供了試驗(yàn)設(shè)備及技術(shù)方案服務(wù),得到了用戶的好評(píng)。二十年累積行業(yè)經(jīng)驗(yàn)將為更多用戶提供可靠的幫助,武漢華電高科愿與您攜手共贏,一起成長(zhǎng)!