產(chǎn)品列表 / products
ES3000數(shù)字式土壤接地電阻測(cè)試儀又名三線接地電阻測(cè)試儀、接地電阻表等是檢驗(yàn)測(cè)量接地電阻常用儀表的常用儀表,他采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),滿(mǎn)足二線、三線測(cè)試電阻要求。適用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表測(cè)試 準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
ES3000數(shù)字式土壤接地電阻測(cè)試儀由微處理器控制,可自動(dòng)檢測(cè)各接口連接狀況及地網(wǎng)的干擾電壓、干擾頻率,并且具測(cè)試輔助接地極電阻值功能,同屏顯示被測(cè)接地與輔助接地阻值一目了然。同時(shí)存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù),電阻測(cè)量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0~100V。可通過(guò)監(jiān)測(cè)軟件在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)上傳PC并具有數(shù)值保持及智能報(bào)警提示等*功能。
由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測(cè)試線、USB線、接地針組成,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
ES3000數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀


二、量程及技術(shù)規(guī)格
接地電阻量程  | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±3dgt  | 
接地電阻分辨率  | 0.01Ω  | 
接地電壓量程  | 0~100V AC 精度±1.5%rdg±3dgt  | 
接地電壓分辨率  | 0.01V  | 
基準(zhǔn)條件  | 23℃±5℃,75%rh以下 (輔助接地電阻100Ω±5%,對(duì)地電壓<10V)  | 
功 能  | 接地電阻測(cè)量,對(duì)地電壓測(cè)量,低值電阻測(cè)量  | 
電 源  | DC 6V 4.5Ah鉛酸蓄電池 連續(xù)待機(jī)100小時(shí)以上  | 
背 光  | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用  | 
測(cè)量方式  | 精密三線測(cè)量、簡(jiǎn)易兩線測(cè)量  | 
測(cè)量方法  | 接地電阻:額定電流變極法,128Hz; 對(duì)地電壓:平均值整流  | 
測(cè)試頻率  | 128Hz  | 
短路測(cè)試電流  | > 20mA (正弦波)  | 
線阻校驗(yàn)  | 避免因測(cè)試線未*插入儀表接口或接觸不良或用戶(hù)更換加長(zhǎng)測(cè)試線等引起的誤差,使接地電阻測(cè)量更準(zhǔn)確。  | 
顯示模式  | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光  | 
測(cè)量指示  | 測(cè)量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示  | 
LCD尺寸  | 108mm×65mm  | 
儀表尺寸  | 長(zhǎng)寬高:277.2mm×227.5mm×153mm  | 
測(cè)試線長(zhǎng)  | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條  | 
簡(jiǎn)易測(cè)試線  | 2條:黃色1.6m,綠色1.6m各1條  | 
輔助接地棒  | 2根:φ10mm×200mm  | 
測(cè)量時(shí)間  | 對(duì)地電壓:約3次/秒;接地電阻:約5秒/次  | 
測(cè)量次數(shù)  | 5000次以上  | 
線路電壓  | 測(cè)量對(duì)地電壓:AC 100V以下測(cè)量  | 
USB接口  | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印  | 
通 訊 線  | USB通訊線1條,長(zhǎng)1.5m  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 500組,“MEM”存儲(chǔ)指示,顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn)  | 
數(shù)據(jù)查閱  | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR”符號(hào)顯示  | 
溢出顯示  | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示  | 
報(bào)警功能  | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示  | 
電池電壓  | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | “APO”指示,開(kāi)機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 
功 耗  | 待機(jī): 40mA Max(背光關(guān)閉)  | 
開(kāi)機(jī)開(kāi)背光: 43mA Max  | |
測(cè)量:120mA Max(背光關(guān)閉)  | |
質(zhì) 量  | 儀表: 2397g(含電池)  | 
測(cè)試線:850g(含簡(jiǎn)易測(cè)試線)  | |
輔助接地棒: 425g(2根)  | |
儀表袋: 271g  | |
工作溫濕度  | -10℃~40℃;80%rh以下  | 
存放溫濕度  | -20℃~60℃;70%rh以下  | 
過(guò)載保護(hù)  | 接地電阻:E-H、E-S各端口間AC 280V/3秒  | 
絕緣電阻  | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V)  | 
耐 壓  | AC 3700V/rms(電路與外殼之間)  | 
電磁特性  | IEC61010-4-3,無(wú)線頻率電磁場(chǎng)≤1V/m  | 
適合安規(guī)  | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V  | 
三、裝箱單
儀表  | 1臺(tái)  | 
儀表袋  | 1個(gè)  | 
輔助接地棒  | 2根  | 
監(jiān)控軟件光盤(pán)  | 1份  | 
USB通訊線  | 1條  | 
測(cè)試線  | 3條(紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條)  | 
簡(jiǎn)易測(cè)試線  | 2條(黃色1.6m,綠色1.6m各1條)  | 
6V蓄電池(內(nèi)置)  | 1個(gè)  | 
充電器  | 1個(gè)  | 
說(shuō)明書(shū)、保用證  | 1套  |