產(chǎn)品列表 / products
智能型直流高壓發(fā)生器的主要參數(shù)
一智能直流高壓發(fā)生器技術(shù)特點(diǎn)
1應(yīng)用AIPWM技術(shù),對PWM技術(shù)的不準(zhǔn)確線性度進(jìn)行了調(diào)整,使儀器精度得到了大幅度提高。
2采用AI技術(shù)屏幕設(shè)定過壓保護(hù)和過流保護(hù)
3 0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗(yàn),精度≤1%。增加了任意電壓、電流下計(jì)時(shí)功能,及總時(shí)間T1和分段計(jì)時(shí)T2功能。
4儀器增加了萬年歷和時(shí)間功能。
5機(jī)箱采用便攜式機(jī)箱,攜帶方便。
6全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)精度≤1%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差≤1.0%±1個(gè)字
二智能直流高壓發(fā)生器性能規(guī)格
規(guī)格 
 技術(shù)參數(shù)  | 60/2  | 120/2/5  | 200/2/5  | 300/3/5  | 
輸出電壓 (kV)  | 60  | 120  | 200  | 300  | 
輸出電流 (mA)  | 2  | 2/5  | 2/5  | 3/5  | 
輸出功率 (W)  | 120  | 240/600  | 400/1000  | 900/1500  | 
充電電流 (mA)  | 5  | 3/4.5  | 3/5  | 3/7.5  | 
控制箱重量(kg)  | 11.6  | 13  | 13.1  | 13.1  | 
倍壓筒重量(kg)  | 2.3  | 3.2  | 8.0  | 10  | 
倍壓筒規(guī)格(mm)  | Ф90 340  | Ф90 470  | Ф110 910  | Ф110 1200  | 
電壓測量誤差  | 1.0%(滿度)±1個(gè)字  | |||
電流測量誤差  | 1.0%(滿度)±1個(gè)字  | |||
過壓整定誤差  | AI技術(shù)設(shè)定過壓保護(hù)和過流保護(hù). 誤差≤1.0%  | |||
0.75切換誤差  | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤0.5%) 適合氧化鋅避雷器試驗(yàn)  | |||
波紋系數(shù)  | ≤0.5%  | |||
工作方式  | 間斷使用:額定負(fù)載30分鐘 1.1倍額定電壓使用:10分鐘  | |||
工作環(huán)境  | 溫度:-10℃~+40℃  | |||
相對濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露)  | ||||
海拔高度:1500米以下  | ||||
帶電容負(fù)荷  | 被試品電容量無限制  | |||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)  | 電氣絕緣倍壓筒  | |||
空氣絕緣、無泄漏之慮  | ||||
